329-HPR 408
Pag. 377 EDIZIONE24
BaseØ 40 x 2 x H 73 cm
| Net weight | 7.50 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.02 | m3/pc |
| Gross weight | 8.70 | Kg/pc |
330-HPR 409
Pag. 377 EDIZIONE24
BaseØ 40 x 2 x H 110 cm
| Net weight | 9.50 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.02 | m3/pc |
| Gross weight | 10.70 | Kg/pc |
331-HPR 410
Pag. 377 EDIZIONE24
BaseØ 50 x 2 x H 73 cm
| Net weight | 17.20 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.03 | m3/pc |
| Gross weight | 18.50 | Kg/pc |

