LAMINATO BORDO ABS METALLO Top
Pag. 396 EDIZIONE24
002-SFB01
Pag. 396 EDIZIONE24
Top60x60 cm Spess. 30mm
| Net weight | 7.00 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.05 | m3/ctn |
| Gross weight | 7.30 | Kg/ctn |
003-SFB02
Pag. 396 EDIZIONE24
Top70x70 cm Spess. 30mm
| Net weight | 8.60 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.07 | m3/ctn |
| Gross weight | 9.30 | Kg/ctn |
008-SFB03
Pag. 396 EDIZIONE24
Top80x80 cm Spess. 30mm
| Net weight | 10.40 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.10 | m3/ctn |
| Gross weight | 11.10 | Kg/ctn |
009-RFB04
Pag. 396 EDIZIONE24
TopØ 60 cm Spess. 30mm
| Net weight | 6.15 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.05 | m3/ctn |
| Gross weight | 6.80 | Kg/ctn |
014-RFB05
Pag. 396 EDIZIONE24
TopØ 70 cm Spess. 30mm
| Net weight | 7.17 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.07 | m3/ctn |
| Gross weight | 8.00 | Kg/ctn |
017-RFB06
Pag. 396 EDIZIONE24
TopØ 80 cm Spess. 30mm
| Net weight | 8.20 | Kg/pc |
| Packaging | 1 | pc/ctn |
| Volume | 0.10 | m3/ctn |
| Gross weight | 8.90 | Kg/ctn |

CL

CS

OL

OS

R

